Descrizione
Candy FNP 319/1X – Forno Elettrico da Incasso, 90 cm, 89 Litri, Ventilato, Inox, Classe A
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 893 mm |
| Profondità | 563 mm |
| Altezza | 477 mm |
| Larghezza del compartimento | 86 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Peso | 37 kg |
| Altezza del compartimento (minima) | 48 cm |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,98 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 1,05 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 106,5 |
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Largo |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 89 L |
| Capacità netta del forno | 89 L |
| Riscaldamento dall’alto e dal basso | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Rotisserie | Sì |
| Funzione scongelamento | No |
| Funzione riscalda | No |
| Funzione mantieni al caldo | No |
| Range del termostato del forno | 50 – 250 °C |
| Ergonomia | |
| Porta forno estraibile | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Teglia da forno | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Posizione di controllo | In alto a destra |
| Cerniera porta | In basso |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Materiale della porta | Acciaio inossidabile |
| Illuminazione | |
| Luce interna | Sì |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.